Einsatzstellen
die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes mit uns zusammenarbeiten
| Einrichtung | Ort | Einrichtungsart | Besonderheiten* (Abkürzungen siehe unten) | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| DRK-Ortsverein Altenholz | Altenholz | Ortsverein | FS | |
| DRK-Kreisverband Dithmarschen | Brunsbüttel | Altenhilfezentrum Haus Süderdöffte | ||
| Regio Kliniken | Elmshorn | Klinikum | ||
| DRK-Pflegezentrum | Glücksburg | Pflegezentrum | ||
| DRK-Kreisverband Hamburg-Nord | Hamburg, 22305 | Kreisverband | ||
| DRK-Kreisverband Nordfriesland | Husum | Alten- und Pflegeheim | ||
| DRK-Seniorenzentrum | Kaltenkirchen | Seniorenzentrum | ||
| DRK-Kreisverband Segeberg | Kaltenkirchen | Pflegeheim Am Ehrenhain | ||
| Seniorenzentrum Kaiser Wilhlem I. Stift | Kiel | Senioreneinrichtung | ||
| DRK-Kreisverband Kiel | Kiel | Kreisverband | ||
| Lubinus Clinicum | Kiel | Krankenhaus | ||
| Regio Kliniken | Kummerfeld | Klinikum | ||
| DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH | Neumünster | Einrichtung der Psychiatrie | SD, WED | http://www.drk-hahnknuell.de |
| AOK-Nordseeklinik | Norddorf / Amrum | Fachklinik für Mutter und Kind | ||
| DRK-Kindertagesstätte | Norderstedt | Kindertagesstätte | ||
| Regio Kliniken | Pinneberg | Klinikum | ||
| DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg | Ratzeburg | Krankenhaus | ||
| DRK-Kreisverband Hzgt. Lauenburg | Ratzeburg | Kreisverband | ||
| DRK-Krankenhaus Middelburg | Süsel / Middelburg | Krankenhaus | ||
| DRK-Ortsverein | Schwarzenbek | Ortsverein | ||
| DRK-Schul- und Therapiezentrum | Schwentinenthal | Schul- und Therapiezentrum | ||
| Hofgemeinschaft Weide-Hardebek | Bimöhlen, Hardebek, Steinfeld | |||
| DRK-Ortsverein | Westerland / Sylt | Ortsverein | ||
* Erläuterungen: SD = Schichtdienst, WED = auch Dienst am Wochenende, FS = Führerschein erforderlich












