Ansprechpartner
| Aldick, Silvia | Vorstandsbüro | Tel.: +49 (0)431 5707 820 |
| Ambronn, Dieter | Bereichsleiter Sozialarbeit- u. Rotkreuzaufgaben, Abteilungsleiter Sozialarbeit |
Tel.: +49 (0)431 5707 125 |
| Bader, Sandra | Bundesfreiwillingendienst - Verwaltung | Tel.: +49 (0)431 5707 444 |
| Behm, Volker | Erbschaften Fundraising Geldauflagen Geldspenden Nachlässe Projektfinanzierung Spenden Sponsoring |
Tel.: +49(0)431 5707 250 |
| Bluhm, Dr. Hartmut | Datenschutz, Internet | Tel.: +49 (0)431 5707 115 |
| Bluhm, Renate | Freiwilligendienste - Verwaltung | Tel.: +49 (0)431 5707 450 |
| Büttner, Anja | Jugendrotkreuz - Sachbearbeitung | Tel.: +49 (0)431 5707 121 |
| Crijns, Claus | Vorstand | Tel.: +49 (0)431 5707 820 |
| Döring, Susann | Mutter/Vater-Kind-Kurberatung | Tel.: +49 (0)431 5707 530 |
| Dzienisch, Waltraud | Sachbearbeitung | Tel.: +49 (0)431 5707 149 |
| Engel, David | Freiwilliges Soziales Jahr - pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 439 |
| Engel, Frederike | Freiwilliges Soziales Jahr - pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 449 |
| Feldmann, Inga | Freiwilliges Soziales Jahr -Teamleitung, pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 441 |
| Fischer, Kristina | Kinder- und Jugendhilfe | Tel.: +49 (0)431 5707 211 |
| Gaethje, Anja | Gesundheitsprogramme (Gesundheitsförderung) | Tel.: +49 (0)431 5707 418 |
| Gessert, Kerstin | Assistenz Abteilung Sozialarbeit und Rotkreuzaufgaben | Tel.: +49 (0)431 5707 213 |
| Henneberg, Oxana | Veranstaltungsmanagement Bildungskontor | Tel.: +49 (0)431 5707 217 |
| Herholz, Paul | Pressetelle | Tel.: +49 (0)431 5707 117 |
| Hopp, Dietrich | Hilfszug | Tel.: +49 (0)4307 825-264 |
| Horn, Susanne | Freiwilliges Soziales Jahr - Verwaltung | Tel.: +49 (0)431 5707 445 |
| Hosenfeld, Mareike | Freiwilliges Soziales Jahr - pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 440 |
| Ingenfeld, Rolf | Hilfszug | Tel.: +49 (0)431 5707 141 |
| Krater, Lisa | Veranstaltungsmanagement | Tel.: +49 (0)431 5707 412 |
| Laatsch-Ledwolk, Susanne | Vorstandsbüro / Marketing-Services | Tel.: +49 (0)431 5707 840 |
| Levsen, Kirsten | Migrationsarbeit und Familie | Tel.: +49 (0)431 5707 126 |
| Lucht, Günther | Hilfszug | Tel.: +49 (0)4307 825-264 |
| Mühlen, Hermann | Jugendrotkreuz | Tel.: +49 (0)431 5707 124 |
| Nehls, Nadine | Fortbildungen, PSKN, ESF | Tel.: +49 (0)431 5707 212 |
| Poser, Jörg | Stv. Bereichsleiter Sozialarbeit- u. Rotkreuzaufgaben, Abteilungsleiter Nat. Hilfsgesellschaft |
Tel.: +49 (0)431 5707 113 |
| Raab, Irena | Freiwilliges Soziales Jahr - pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 450 |
| Rasch, Axel | Lehrgangsplanung, Wasserwacht, Bereitschaften, Breitenausbildung |
Tel.: +49 (0)431 5707 145 |
| Reimers, Kerstin | Soziale Räume | Tel.: +49 (0)431 5707 136 |
| Rieger, Stephanie | Leitung Bildungskontor, ESF | Tel.: +49 (0)431 5707 216 |
| Schmahl-Ruhz, Christel | Stv. Abteilungsleiterin Sozialarbeit, Behindertenhilfe, Selbsthilfe, PSKN, Ehrenamtliche Wohlfahrts- u. Sozialarbeit |
Tel.: +49 (0)431 5707 134 |
| Schneider, Sonja | Breitenausbildung, Sachbearbeitung Suchdienst | Tel.: +49 (0)431 5707 424 |
| Stange, Axel | Stv. Abteilungsleiter, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Auslandshilfe |
Tel.: +49 (0)431 5707 143 |
| Strämke, Andrea | Kinder- und Jugendhilfe | Tel.: +49 (0)431 5707 214 |
| Thomsen, Anke | Kita-Fortbildungen, Projekte | Tel.: +49 (0)431 5707 136 |
| Tischmann, Allan | Sachbearbeitung Bildungskontor | Tel.: +49 (0)431 5707 417 |
| von Reden, Taalke | Bundesfreiwilligendienst - pädagogische Begleitung | Tel.: +49 (0)431 5707 450 |
| Wegener, Sabine | Mittelbewirtschaftung Abteilung Sozialarbeit | Tel.: +49 (0)431 5707 135 |











